This list is continually updated. Vendors or capabilities with the “coming
soon” symbol are usually released within 6-13 weeks.
Vehicles
Vendor | Static Data | Vehicle Image | Location | Odometer | Charge State | Climate State | Control Charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Smart tariffs
Vendor | Static Data | Prices | Consumption |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Devices
Vendor | Static Data | Climate State | Power State | Schedules | Control Climate State |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EV Chargers
Vendor | Static Data | Charge State | Control Charging |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
PV Inverters and Batteries
Vendor | Static Data | Battery Charge State | Power State |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||

