The Energy Hub Alliance lets you connect all kinds of energy vendors to your application. This page lists the currently available integrations and their capabilities.
Vendor | Static Data | Vehicle Image | Location | Odometer | Charge State | Climate State | Control Charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendor | Static Data | Prices | Consumption |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
Vendor | Static Data | Climate State | Power State | Schedules | Control Climate State |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendor | Static Data | Charge State | Control Charging |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
Vendor | Static Data | Battery Charge State | Power State |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |